SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta de Contratos por Município SANTA RITA Total de Contratos no SIGA: 257 |
|
|
Registro CGE: 21-00085-9 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
CASTRO E ROCHA LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
32.185.141/0001-12 | 30/10/2020 | 22/1/2021 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SANTA RITA NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO. |
30/4/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
RICARDO MOISES GOMES DE SOUSA | RE DIR 034/17 |
30/10/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
159.000,00 | 30/10/2020 | 30/4/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-04620-1 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
90.347.840/0036-48 | 26/11/2020 | 29/12/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP. |
25/11/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ALEX CARLOS FERREIRA DE ARAUJO | 05/2020 |
26/11/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
60.000,00 | 26/11/2020 | 25/11/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-04523-9 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
PHM ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
26.181.512/0001-95 | 25/11/2020 | 17/12/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É DESTINADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO DE LAVAGEM DE FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SANTA RITA, NO ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS; NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS NO E PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EM ANEXO.O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É DESTINADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO DE LAVAGEM DE FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SANTA RITA, NO ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS; NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS NO E PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EM ANEXO. |
25/8/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ROGACIANO CUNHA SOUTO | RE DIR 034/17 |
20/11/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
461.834,78 | 25/11/2020 | 25/8/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-04437-2 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
POTENGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
07.395.985/0001-40 | 9/11/2020 | 12/12/2020 | |||
Objeto |
|||||
MATERIAL DA ÁREA DE SAÚDE |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
AQUISIÇÃO DE OPME EXTRASUS |
8/5/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
EPITACIO FLORENCIO DA SILVA NETO | 04/2020 |
7/10/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.000,00 | 9/11/2020 | 8/5/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-04115-2 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
11.187.606/0001-02 | 5/11/2020 | 14/11/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO HOSPITALAR |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL POR MEIO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIAÇÕES GAMA E X NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES. |
4/5/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
FRANCISCO CÉLIO ADRIANO | 04/2020 |
7/10/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.852,00 | 5/11/2020 | 4/5/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03864-0 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
IINOVAPAR SOLUÇÕES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
11.320.982/0001-15 | 13/10/2020 | 15/10/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE PROGRAMA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RADIOLOGIA) E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS). |
12/4/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
RIVALDO GONÇALVES PEDROSA FILHO | 02/2020 |
28/8/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
27.000,00 | 13/10/2020 | 12/4/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03836-4 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
06.204.103/0001-50 | 25/9/2020 | 10/10/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO DE SAÚDE |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
AQUISIÇÃO DE OPME EXTRA SUS. |
31/12/2020 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
EPITACIO FLORENCIO DA SILVA NETO | 04/2020 |
7/10/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
5.352,00 | 25/9/2020 | 31/12/2020 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03760-1 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
07.759.127/0001-38 | 25/9/2020 | 3/10/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO DE SAÚDE |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO. |
24/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
FRANCISCO CÉLIO ADRIANO | 03/2020 |
26/9/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
76.800,00 | 25/9/2020 | 24/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03754-6 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
18.113.863/0001-30 | 25/9/2020 | 2/10/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |
24/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
FRANCISCO CÉLIO ADRIANO | 03/2020 |
26/9/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
175.809,00 | 25/9/2020 | 24/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03753-8 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
VITAI SOLUÇÕES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
01.790.382/0001-67 | 21/9/2020 | 2/10/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR. |
20/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
RIVALDO GONÇALVES PEDROSA FILHO | 02/2020 |
28/8/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.040,00 | 21/9/2020 | 20/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03682-5 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
11.426.166/0001-90 | 17/9/2020 | 23/9/2020 | |||
Objeto |
|||||
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS, EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS, LABORATORIAIS E GASOMETRIAS ARTERIAIS E VENOSAS. |
16/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO | 123/GS |
29/2/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
16.278,66 | 17/9/2020 | 16/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03496-2 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
08.720.054/0001-33 | 11/9/2020 | 12/9/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA. |
10/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO | 123/GS |
29/2/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 11/9/2020 | 10/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03366-4 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
AFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
09.156.195/0001-38 | 27/8/2020 | 3/9/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MARIS EXCEDENTE. |
26/2/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO | 123/GS |
29/2/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.200,00 | 27/8/2020 | 26/2/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-03048-7 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
NEFRUZA SERVIÇOS NEFROLÓGICOS FIUZA CHAVES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
09.291.683/0001-58 | 13/8/2020 | 19/8/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO DE SAÚDE |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIA (HEMODIÁLISE CONVENCIONAL, VENAL E PERIOTENEAL) ADULTA E PEDIÁTRICA |
12/2/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO | 123/GS |
29/2/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
991.500,00 | 13/8/2020 | 12/2/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-02948-9 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
HMDJMP - 25.4001-HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | |||||
Contratado | |||||
EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÕES LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
10.287.853/0001-00 | 13/8/2020 | 14/8/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO HOSPITALAR |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO EM BAIXA TEMPERATURA |
12/2/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO | 123/GS |
29/2/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
46.753,20 | 13/8/2020 | 12/2/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-01075-3 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
23.572.690/0001-59 | 17/3/2020 | 18/4/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA RITA – SUB BACIA 01, (LOTE 01), NO ESTADO DA PARAÍBA – DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, E PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EM ANEXO. |
17/3/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ILTÔNIO ALVES NITÃO | RE DIR 034/2017 |
24/11/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
77.782,20 | 17/3/2020 | 17/3/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-00375-7 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
23.572.690/0001-59 | 17/3/2020 | 24/3/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO PARA OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA RITA – SUB BACIA 01, (LOTE 02), NO ESTADO DA PARAÍBA – DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, E PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EM ANEXO. |
17/11/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ILTÔNIO ALVES NITÃO | RE DIR 034/2017 |
26/11/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
74.942,04 | 17/3/2020 | 17/11/2021 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-00318-8 | Município: SANTA RITA |
|
|
Registro CGE: 20-00040-5 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
01.000.334/0001-28 | 31/1/2020 | 1/2/2020 | |||
Objeto |
|||||
MATERIAL DE USO ESPECÍFICO |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É À AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS CONTROLADORAS DE BOMBAS/RETENÇÃO/SUSTENTADORA, PARA A ETA DE SANTA RITA, LOTE 01, NO ÂMBITO DA GERENCIA REGIONAL DO LITORAL, NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. O OBJETO CONTRATUAL EXECUTADO DEVERÁ ATINGIR O FIM A QUE SE DESTINA, COM EFICÁCIA E QUALIDADE REQUERIDA. |
29/5/2020 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ROBSON AZEVEDO MENDES | RE DIR 034/17 |
23/1/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
61.800,00 | 31/1/2020 | 29/5/2020 | . | . | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-00039-1 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
VCW VALVULAS - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
08.739.643/0001-63 | 21/1/2020 | 1/2/2020 | |||
Objeto |
|||||
MATERIAL DE USO ESPECÍFICO |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É À AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETAS BI – EXCÊNTRICAS PARA A ETA DE SANTA RITA, LOTE 02, NO ÂMBITO DA GERENCIA REGIONAL DO LITORAL, NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. O OBJETO CONTRATUAL EXECUTADO DEVERÁ ATINGIR O FIM A QUE SE DESTINA, COM EFICÁCIA E QUALIDADE REQUERIDA. |
20/1/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ROBSON AZEVEDO MENDES | RE DIR 034/17 |
9/1/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
48.500,00 | 21/1/2020 | 20/1/2021 | .1 | .21/1/2021 | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 20-00033-2 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
ICOL INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
08.722.308/0001-52 | 15/1/2020 | 29/1/2020 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DA CIDADE DE SANTA RITA – SUB BACIA 01, NO ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS; NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS NO E PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EM ANEXO. |
15/1/2021 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
ILTÔNIO ALVES NITÃO | RE DIR 034/2017 |
23/11/2020 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.057.175,13 | 15/1/2020 | 15/1/2021 | .1 | .16/1/2021 | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 19-01799-5 | Município: SANTA RITA E OUTROS |
|
|
Registro CGE: 19-01314-1 | Município: SANTA RITA |
|
|
Registro CGE: 18-02509-9 | Município: SANTA RITA |
|
|
Registro CGE: 18-02007-1 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
04.830.606/0001-05 | 9/7/2018 | 14/7/2018 | |||
Objeto |
|||||
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CASA DO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS – ETE, E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, NO ESTADO DA PARAÍBA. FICAM DESIGNADOS O SRS. CARLOS ANTONIO POTIGUARA, MATRÍCULA Nº 968-7, RICARDO MOISÉS GOMES DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 2038-9, E LAWRENCE VINICIUS DA SILVA PEREIRA, MATRÍCULA Nº 9710-1, COMO REPRESENTANTES PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 67 DA LEI 8.666/93. |
6/10/2018 |
||||
Gestor do Contrato | Portaria |
Publicação |
|||
CARLOS ANTONIO POTIGUARA | RE DIR 034/17 |
26/6/2017 |
|||
Valor Original |
Vigência |
Aditivos |
|||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
112.112,48 | 9/7/2018 | 6/10/2018 | .1 | .7/10/2018 | . 0,00 |
|
|
Registro CGE: 18-01661-8 | Município: SANTA RITA |
|
|
Registro CGE: 18-01424-1 | Município: SANTA RITA |
Contrato | Órgão | ||||
CAGEPA - 31.0601-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA | |||||
Contratado | |||||
MOAR CONSTRUTORA LTDA - EPP | |||||
CNPJ | CPF | Celebração | Publicação | ||
15.912.555/0001-87 | 4/6/2018 | 12/6/2018 | |||
Objeto |
|||||
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA |
|||||
Complemento |
Final do contrato |
||||
