SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município SOSSÊGO Total de Convênios no SIGA: 62 |
Registro CGE: 20-80636-1 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0165/2020 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SOSSEGO/PB | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE CAPAC. DE PROFESSORES | 396432 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PERÍODO DE ENSINO REMOTO, MÉTODO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 418, DE 18 DE ABRIL DE 2020. POSSIBILITANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM A TODOS OS ESTUDANTES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE EXCEPCIONALIDADE ACARRETADO PELA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19. | 31/12/2020 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
0,00 | 1/10/2020 | 31/12/2020 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/10/2020 | 10/11/2020 | VENCIDO |
Registro CGE: 20-80217-0 | Município: SOSSÊGO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80532-2 | Município: SOSSÊGO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-81417-4 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 18-81340-2 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 18-80897-2 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 18-80260-5 | Município: SOSSÊGO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80135-8 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 17-81330-1 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 17-80924-0 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 17-80602-0 | Município: SOSSÊGO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80061-7 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 16-81063-5 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 16-81058-9 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 16-81005-8 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 16-80638-7 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 16-80087-7 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 15-80527-1 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 15-80322-8 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 14-80774-2 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 14-80717-3 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 14-80197-3 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 13-81179-7 | Município: SOSSÊGO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 13-80892-3 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 13-80463-4 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 13-80439-1 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 13-80142-2 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 12-80540-8 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 12-80426-6 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 11-80765-2 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 11-80343-6 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 11-80260-0 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 11-80168-9 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 11-80164-6 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 10-80358-1 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 10-80288-6 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 10-80218-5 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 09-80237-1 | Município: SOSSÊGO |
Registro CGE: 08-90494-4 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0073/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.000,00 | 15/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/4/2008 | 11/6/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-91037-1 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0084/2007 | FUNCEP - 40.0001 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO ESTADO | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CISTERNAS NO MUNICÍPIO DE SOSSÊGO/PB. | 30/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
81.230,00 | 20/11/2007 | 30/12/2008 | 2 | 30/6/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.440,00 | 20/11/2007 | 17/12/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90838-5 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0559/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 30/6/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.000,00 | 10/5/2007 | 30/6/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/8/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91110-2 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0340/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS- SOSSEGO | 15/1/2007 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054911 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UMA COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO E OS CONSELHOS ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO MÉDIO. | 31/1/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
3.000,00 | 12/7/2006 | 31/1/2007 | 02 | 10/11/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 3/8/2006 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 06-90680-0 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0091/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
REFORMA DE CRECHES | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONCLUSÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SOSSEGO/PB. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
89.235,19 | 30/5/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.677,11 | 3/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90831-1 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0266/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.200,00 | 25/11/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90876-7 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0009/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.000,00 | 7/5/2004 | 31/12/2004 | 30122004 | 30/3/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 18/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90625-0 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0589/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE CAIÇARA/SOSSEGO. | 31/10/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 085803 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PRIVADA HIGIÊNICA C/SUMIDOURO NA COMUNIDADE SÍTIO CAIÇARA. | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
45.753,00 | 12/4/2004 | 7/6/2005 | 02 | 8/4/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.862,95 | 4/5/2004 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-90597-7 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0127/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ /SOSSÊGO. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 115632 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA PRIVADA HIGIÊNICA COM SUMIDOURO. | 7/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.804,80 | 4/11/2003 | 7/5/2004 | 01 | 4/5/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.581,97 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90596-9 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0098/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ /SOSSÊGO. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 115630 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.455,28 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.018,29 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90595-1 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0024/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO ALGODÃO E AZEVEDO/SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 115631 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.222,94 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.283,44 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90594-2 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0023/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS/SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 113640 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
28.247,94 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.283,44 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90593-4 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0293/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO BOM SUCESSO/SOSSEGO | 7/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 085816 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
COSNTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
50.322,27 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.548,34 | 19/11/2003 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-90415-6 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0063/2003 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 15/10/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.640,00 | 15/9/2003 | 15/10/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/10/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90231-5 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0099/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.000,00 | 7/5/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/5/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90108-4 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0036/2003 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 21/7/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
7.920,00 | 2/6/2003 | 21/7/2003 | 01 | 30/6/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/6/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81739-3 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0044/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES | 30/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
42.955,00 | 31/3/2002 | 30/3/2006 | 05 | 31/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.905,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81612-5 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0709/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO BOM SUCESSO/SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 085816 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
52.942,45 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.294,24 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81561-7 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0646/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SOSSEGUENSE/SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 069238 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
80.805,27 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.080,53 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80930-7 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0438/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE CAIÇARA/SOSSEGO. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 085803 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.482,52 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.048,25 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80485-2 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0014/2002 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E REFORMA DE CRECHES | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
99.901,61 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80400-3 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0136/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 30/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.594,20 | 31/12/2002 | 30/3/2006 | 05 | 31/12/2005 | 20.424,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.872,20 | 18/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80122-5 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0161/2002 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.000,00 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 18/6/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80037-7 | Município: SOSSÊGO |
Convênio | Concedente | ||||
0013/2002 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE | 055351 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ATENDER 180 CRIANÇAS (JORNADA/BOLSA). | 30/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
71.370,00 | 31/3/2002 | 30/3/2006 | 04 | 31/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Resumo da consulta para SOSSÊGO | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 54 | 3.119.596,09 | |
Falta prestação de contas | 8 | 611.641,24 | |
Total | 62 | 3.731.237,33 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2001 | 3 | 220.706,88 | 0 | 0,00 | 3 | 220.706,88 |
2002 | 5 | 278.768,17 | 0 | 0,00 | 5 | 278.768,17 |
2003 | 7 | 132.290,96 | 1 | 50.322,27 | 8 | 182.613,23 |
2004 | 1 | 40.000,00 | 1 | 45.753,00 | 2 | 85.753,00 |
2005 | 1 | 15.200,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15.200,00 |
2006 | 1 | 89.235,19 | 1 | 3.000,00 | 2 | 92.235,19 |
2007 | 2 | 116.230,00 | 0 | 0,00 | 2 | 116.230,00 |
2008 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 |
TOTAL | 22 | 942.864,38 | 3 | 99.075,27 | 25 | 1.041.939,65 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83