SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município CACIMBA DE AREIA Total de Convênios no SIGA: 44 |
Registro CGE: 18-80325-3 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 18-80037-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 17-81127-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 17-80760-3 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 17-80413-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 17-80116-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 16-80719-7 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 15-80145-4 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 14-80356-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 14-80121-3 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 13-81181-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 13-80541-0 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 13-80465-1 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 13-80089-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 12-80728-1 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 12-80323-5 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 11-80532-3 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 11-80364-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 11-80277-4 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 10-80633-4 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 10-80337-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 10-80216-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 09-80519-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 09-80242-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Registro CGE: 08-90741-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0190/2008 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ALDO SÁTYRO XAVIER - CACIMBA DE AREIA/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055698 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.000,00 | 15/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/4/2008 | 9/7/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90673-1 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0562/2007 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ALDO SÁTYRO XAVIER - CACIMBA DE AREIA/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055698 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.000,00 | 11/5/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90317-1 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0296/2007 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ALDO SÁTYRO XAVIER - CACIMBA DE AREIA/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055698 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.188,00 | 19/4/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 25/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90013-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0015/2007 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MANTER A DELEGACIA MUNICIPAL. DESIGNANDO PESSOAL DE APOIO, MATERIAL PERMANENETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E CONSERTOS GERAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.000,00 | 16/1/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90926-4 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0218/2006 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ALDO SÁTYRO XAVIER - CACIMBA DE AREIA/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055698 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RUARAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90305-0 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0120/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90273-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0156/2005 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
19.200,00 | 7/4/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91364-7 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0048/2004 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNIDADES DE MATAS DO RIACHÃO E DE OLHO D'AGUA / CACIMBA DE DENTRO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118544 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.602,00 | 23/12/2004 | 31/12/2006 | 06 | 23/11/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 11/1/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90870-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0080/2004 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
32.000,00 | 7/5/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90328-5 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0236/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SÍTIOS SERRA PRETA, BOA VISTA E MANUINO/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120219 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SERRA PRETA, BOA VISTA E MANUINO. | 5/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.597,65 | 12/4/2004 | 5/9/2005 | 04 | 7/7/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.889,65 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90327-7 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0213/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CARNAUBA DOS BORGES/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 046650 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE LIBERDADE, CARNAUBA DOS BROGER. | 8/7/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
65.382,32 | 12/4/2004 | 8/7/2005 | 03 | 8/5/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
9.807,35 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90326-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0214/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DAS COMUNIDADES LIBERDADE, CARNAUBINHA E CAIMBRA/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 086398 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE LIBERDADE, CARNAUBINHA E CAIMBRA. | 8/7/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
50.240,02 | 12/4/2004 | 8/7/2005 | 03 | 8/5/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.536,00 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90325-1 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0245/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA ASSISTENCIAL SOCIAL E EDUCATIVA/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 046263 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA COMUNIDADE SÍTIO CACIMBA DE AREIA. | 11/10/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.411,76 | 12/4/2004 | 11/10/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.711,76 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90324-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0244/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS SÍTIO ALTO VERMELHO E CACIMBA DE BOI/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 080058 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA COMUNIDADE SÍTIO ALTO VERMELHO. | 11/10/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
8.290,59 | 12/4/2004 | 11/10/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.243,59 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90095-9 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0041/2003 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
32.000,00 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81524-2 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0616/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE MORADORES RURAIS DE AREIA E PAPAGAIO/CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 088739 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2001 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
31.295,24 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.129,52 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81330-4 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0631/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CACIMBAS DE AREIAS/CACIMBA DE AREIA | 6/4/2004 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 101810 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
83.740,84 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.374,08 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80546-8 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0081/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA MORADORES DE MABANGA EMAS E SÃO FRANCISCO/CACIMBA DE AREIA | 21/10/2003 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 097802 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
21.474,65 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.147,46 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80545-0 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0079/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. AGRÍCOLA COMUNITÁRIA COLONOS DA BARRAGEM DA FARINHA/CACIMBA DE AREIA | 21/10/2003 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 034627 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2001 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
51.217,94 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.121,79 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80377-5 | Município: CACIMBA DE AREIA |
Convênio | Concedente | ||||
0116/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 008946 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
6.808,00 | 31/1/2001 | 31/12/2004 | 03 | 31/12/2003 | 26.006,46 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Resumo da consulta para CACIMBA DE AREIA | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 41 | 1.967.726,22 | |
Falta prestação de contas | 3 | 156.433,43 | |
Total | 44 | 2.124.159,65 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
Anteriores | 1 | 31.295,24 | 1 | 51.217,94 | 2 | 82.513,18 |
2001 | 1 | 32.814,46 | 0 | 0,00 | 1 | 32.814,46 |
2002 | 1 | 32.000,00 | 2 | 105.215,49 | 3 | 137.215,49 |
2004 | 7 | 233.524,34 | 0 | 0,00 | 7 | 233.524,34 |
2005 | 2 | 49.200,00 | 0 | 0,00 | 2 | 49.200,00 |
2006 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 |
2007 | 3 | 61.188,00 | 0 | 0,00 | 3 | 61.188,00 |
2008 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 |
TOTAL | 19 | 573.622,04 | 3 | 156.433,43 | 22 | 730.055,47 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83