SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município QUIXABA Total de Convênios no SIGA: 38 |
Registro CGE: 18-80273-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 18-80119-6 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 17-81006-0 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 17-80909-6 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 17-80159-1 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 17-80058-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 16-80293-4 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 16-80105-9 | Município: QUIXABA |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80359-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 14-80561-8 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 14-80317-8 | Município: QUIXABA |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80195-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 13-81120-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 13-80563-1 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 13-80459-6 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 13-80050-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 12-80727-3 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 12-80313-8 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 11-80609-5 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 10-80417-0 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 10-80188-0 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 09-80486-2 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 09-80220-7 | Município: QUIXABA |
Registro CGE: 07-90779-6 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0549/2007 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 14/6/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 4/8/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90344-8 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0312/2007 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM HERCULANO PEREIRA - QUIXABA/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 082598 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
600,00 | 19/4/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 16/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90900-1 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0151/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMANETO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADA I. ALMIRA CANDEIA E PAULINO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB. | 30/6/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
192.575,66 | 22/6/2006 | 30/6/2008 | 2 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.677,26 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90742-3 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0345/2006 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS E URBANAS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90189-8 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0061/2005 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 31/3/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90125-1 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0077/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE QUIXABA/PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
60.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90733-7 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0021/2004 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 13/4/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90526-1 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0411/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. JOVENS UNIDOS E DOS AGRICLTORES RURAIS/ QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120230 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE SÍTIO AROEIRAS | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.487,11 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.323,07 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90525-3 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0423/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES DE AROEIRAS/ QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 046261 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE SÍTIO AROEIRAS | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.287,11 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.693,07 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90524-5 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0323/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA AGRÍCOLA QUIXABA VELHA E CONCAVO/ QUIXABA | 22/5/2006 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 121416 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DE SERRA PRETA | 12/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.439,72 | 21/6/2004 | 12/3/2006 | 04 | 12/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.115,96 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90523-7 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0309/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA MOTORISTA, SERRA PRETA , LOGRADOURO / QUIXABA | 22/5/2006 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 046260 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DE SERRA PRETA | 12/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
54.935,99 | 21/6/2004 | 12/3/2006 | 04 | 12/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.240,40 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-90188-2 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0047/2003 | SEIRHMACT- 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS REC. HÍDRICOS, DO MEIO-AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SERVIÇOS DE TRANSPORTE D`AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO | 21/7/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.640,00 | 2/6/2003 | 21/7/2003 | 01 | 30/6/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/7/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90067-3 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0110/2003 | SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007141 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/7/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80980-3 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0474/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA PRODUTURES SERROTA VERMELHA / QUIXABA | 6/4/2004 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 085918 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
90.456,10 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
9.045,61 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80570-1 | Município: QUIXABA |
Convênio | Concedente | ||||
0255/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA PRODUTORES DE DE BOA VISTA/QUIXABA | 21/10/2003 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 080052 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 31/5/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.748,77 | 31/5/2002 | 31/5/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.465,36 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Resumo da consulta para QUIXABA | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 32 | 1.533.718,14 | |
Falta prestação de contas | 6 | 491.580,58 | |
Total | 38 | 2.025.298,72 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2002 | 1 | 30.000,00 | 2 | 104.204,87 | 3 | 134.204,87 |
2003 | 1 | 2.640,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2.640,00 |
2004 | 3 | 56.774,22 | 2 | 102.375,71 | 5 | 159.149,93 |
2005 | 2 | 78.000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 78.000,00 |
2006 | 2 | 210.575,66 | 0 | 0,00 | 2 | 210.575,66 |
2007 | 2 | 18.600,00 | 0 | 0,00 | 2 | 18.600,00 |
TOTAL | 13 | 462.189,88 | 4 | 206.580,58 | 17 | 668.770,46 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83