SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município BERNARDINO BATISTA Total de Convênios no SIGA: 62 |
Registro CGE: 20-80191-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 20-80108-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80948-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80294-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 18-81407-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 18-81330-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 18-80609-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 18-80327-0 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 18-80033-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 17-81002-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 17-80926-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 17-80407-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 17-80020-0 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 16-80962-9 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 16-80938-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 16-80298-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 16-80297-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 15-80467-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 15-80143-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 14-80368-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 14-80170-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 13-81112-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 13-80804-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 13-80513-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 13-80185-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 13-80070-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 12-80647-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 12-80173-9 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 11-80917-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 11-80761-0 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 11-80057-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 10-80449-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 10-80245-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 10-80180-4 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 09-80057-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 08-90343-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Registro CGE: 08-90315-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0045/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
38.000,00 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 6/5/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-91029-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0139/2007 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 10 (DEZ) FAMÍLIAS PARA A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 24/4/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
60.000,00 | 24/10/2007 | 24/4/2009 | 1 | 24/7/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 24/10/2007 | 17/12/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-91028-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0138/2007 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 30 (TRINTA) FAMÍLIAS PARA A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 24/4/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
45.000,00 | 24/10/2007 | 24/4/2009 | 1 | 24/7/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 24/10/2007 | 17/12/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90548-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0352/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR NELSON BATISTA ALVES / BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 063683 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.680,00 | 14/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90157-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0098/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.400,00 | 1/3/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90066-0 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0015/2007 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 20 FAMÍLIAS MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM LOTES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 15/11/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
45.000,00 | 15/2/2007 | 15/11/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91296-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0166/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO FINAL DO ANO, EVENTO DENOMINADA FESTA DE PRÉ-REVELLON, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 20/2/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 19/12/2006 | 20/2/2007 | 01 | 19/12/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.000,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90583-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0039/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ATENDIMENTO DE CHEQUE MORADIA PARA BENEFICIAR 90 FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE BERNADINO BATISTA | 10/2/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
135.000,00 | 10/5/2006 | 10/2/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90295-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0008/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.400,00 | 21/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90187-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0035/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA AVENIDA PRINCIPAL (ENTRADA DA CIDADE) NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
149.000,00 | 22/3/2006 | 31/12/2007 | 02 | 1/1/2007 | 37.250,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.470,00 | 31/3/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90901-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0154/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA TRABALHADORES RURAIS SÍTIO CAPOEIRAS/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 046426 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BERNADINO BATISTA/PB. | 16/7/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.783,73 | 16/12/2005 | 16/7/2007 | 02 | 16/7/2006 | 3.235,30 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.217,56 | 29/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90900-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0155/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA TRABALHADORES RURAIS SÍTIO BARBOSA/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 083664 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BERNADINO BATISTA/PB. | 30/8/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.925,61 | 16/12/2005 | 30/8/2006 | 03 | 15/8/2006 | 3.235,30 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.388,84 | 29/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90674-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0017/2005 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 29/11/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
9.750,00 | 17/8/2005 | 29/11/2005 | 01 | 30/9/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 27/8/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90169-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0007/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.400,00 | 31/3/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90072-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0050/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE BERNADINO BATISTA/PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91361-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0035/2004 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 30/10/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.602,00 | 15/12/2004 | 30/10/2007 | 07 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 11/1/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90839-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0178/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
59.000,00 | 24/5/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 6/8/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90642-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0142/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO CAPOEIRAS/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 046426 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 7/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.860,12 | 4/11/2003 | 7/5/2004 | 01 | 4/5/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.379,02 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90640-0 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0128/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS / BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E RECUPERAÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS | 115419 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PRIVADA HIGIÊNICA COM SUMIDOURO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.073,48 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.961,02 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90639-6 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0125/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DO SÍTIO PONTA DA SERRA/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E RECUPERAÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS | 080862 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PRIVADA HIGIÊNICA COM SUMIDOURO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
69.544,56 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
10.431,68 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90638-8 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0109/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA ANACLETO ANDRADE/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E RECUPERAÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS | 115418 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PRIVADA HIGIÊNICA COM SUMIDOURO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
27.451,80 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.117,77 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90423-7 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0226/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR NELSON BATISTA ALVES / BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 063683 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
55.000,00 | 25/9/2003 | 31/12/2003 | 01 | 31/12/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/10/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81676-1 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0159/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
4.765,60 | 1/6/2001 | 31/12/2003 | 01 | 0,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
476,56 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80597-2 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0334/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA TRABALHADORES RURAIS SÍTIO CAPOEIRAS/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 046426 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 31/5/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.722,86 | 31/5/2002 | 31/5/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.172,29 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80509-3 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0048/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA TRABALHADORES RURAIS SÍTIO BARBOSA/BERNADINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 083664 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
109.128,17 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
10.912,81 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80010-5 | Município: BERNARDINO BATISTA |
Convênio | Concedente | ||||
0002/2002 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE | 055354 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ATENDER 200 CRIANÇAS (JORNADA/BOLSA). | 31/10/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
41.445,00 | 31/10/2001 | 31/10/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Resumo da consulta para BERNARDINO BATISTA | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 60 | 3.558.987,11 | |
Falta prestação de contas | 2 | 746.810,62 | |
Total | 62 | 4.305.797,73 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2001 | 2 | 46.210,60 | 0 | 0,00 | 2 | 46.210,60 |
2002 | 2 | 120.851,03 | 0 | 0,00 | 2 | 120.851,03 |
2003 | 5 | 220.929,96 | 0 | 0,00 | 5 | 220.929,96 |
2004 | 2 | 112.602,00 | 0 | 0,00 | 2 | 112.602,00 |
2005 | 5 | 112.329,94 | 0 | 0,00 | 5 | 112.329,94 |
2006 | 4 | 386.650,00 | 0 | 0,00 | 4 | 386.650,00 |
2007 | 5 | 187.080,00 | 0 | 0,00 | 5 | 187.080,00 |
2008 | 2 | 119.063,58 | 0 | 0,00 | 2 | 119.063,58 |
TOTAL | 28 | 1.343.717,11 | 0 | 0,00 | 28 | 1.343.717,11 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83