SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município MONTE HOREBE Total de Convênios no SIGA: 65 |
Registro CGE: 20-80638-8 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0140/2020 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE CAPAC. DE PROFESSORES | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PERÍODO DE ENSINO REMOTO, MÉTODO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 418, DE 18 DE ABRIL DE 2020. POSSIBILITANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM A TODOS OS ESTUDANTES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE EXCEPCIONALIDADE ACARRETADO PELA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 | 31/12/2020 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
0,00 | 1/10/2020 | 31/12/2020 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/10/2020 | 11/11/2020 | VENCIDO |
Registro CGE: 20-80050-9 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 20-80046-1 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80342-7 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80806-9 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 18-80785-2 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 18-80268-1 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80068-8 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 17-81044-2 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 17-80989-4 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 17-80901-1 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 17-80451-5 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 16-80631-0 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 16-80090-7 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80545-0 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 15-80259-1 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 14-80740-8 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80335-6 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 14-80280-5 | Município: MONTE HOREBE |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80082-9 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 13-80714-5 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 13-80262-3 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 13-80092-2 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 12-80649-8 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 12-80301-4 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 12-80280-8 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 11-80630-3 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 11-80043-7 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 10-80257-6 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 10-80134-1 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 09-80033-6 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 09-80032-8 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 08-90610-6 | Município: MONTE HOREBE |
Registro CGE: 08-90390-5 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0238/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
64.800,00 | 10/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/4/2008 | 20/5/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90084-1 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0026/2008 | FUNCEP - 40.0001 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO ESTADO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CISTERNAS NA ZONA RURAL. | 4/3/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
136.188,00 | 4/3/2008 | 4/3/2009 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.085,64 | 4/3/2008 | 8/3/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-91134-3 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0033/2007 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MULGADA NO RIO SANTA FÉ NO DISTRITO SANTA FÉ ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/PB. | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
136.261,41 | 28/12/2007 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.087,85 | 28/12/2007 | 3/1/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90498-3 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0555/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM BONIFÃCIO S. DE MOURA- MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 056043 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
VISANDO MELHORIA DO ENSINO MPEDIUO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. | 23/7/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 23/4/2007 | 23/7/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90413-4 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0361/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM BONIFÃCIO S. DE MOURA- MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 056043 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.488,00 | 10/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90177-1 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0434/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
54.000,00 | 7/3/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90071-6 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0010/2007 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 15 (QUINZE) FAMÍLIAS MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM LOTES NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/PB. | 9/5/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
45.000,00 | 9/2/2007 | 9/5/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91096-3 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0306/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM BONIFÃCIO S. DE MOURA- MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 056043 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UMA COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO E OS CONSELHOS ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO MÉDIO. | 3/9/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 3/7/2006 | 3/9/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/7/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90893-4 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0076/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
APOIAR AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREB/PB. | 31/7/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.100,00 | 12/6/2006 | 31/7/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
650,00 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90285-5 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0012/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
54.000,00 | 21/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90153-1 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0029/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPADOS DAS RUAS PRESIDENTE MÉDICI, PROJETADA I, PROJETADA II, JOSÉ DIAS DE FRANÇA E OUTRAS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
124.800,00 | 17/3/2006 | 31/12/2007 | 02 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.800,00 | 24/3/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90133-6 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0029/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROJETO QUE VISA BENEFICIAR ATÉ 15 FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/PB | 6/11/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
90.000,00 | 6/3/2006 | 6/11/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90839-6 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0142/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS CANOA E CAJU- MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 121229 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE SÍTIO SERROTE E ADJACÊNCIAS A BANEFICIAR 14 FAMÍLIAS | 19/9/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
19.335,73 | 7/12/2005 | 19/9/2006 | 03 | 30/8/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.900,36 | 15/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90575-3 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0137/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE MONTE HOREBE - PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
60.000,00 | 4/5/2005 | 31/12/2005 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90258-4 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0159/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
54.000,00 | 6/4/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90155-3 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0021/2005 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO SÍTIO QUEIMADAS - ATRSO - MONTE HOREBE/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 087751 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROJETO ÁGUA PARA TODOS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/PB. | 30/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.602,00 | 28/3/2005 | 30/12/2007 | 08 | 31/10/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90041-7 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0004/2005 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.000,00 | 7/3/2005 | 31/12/2005 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91172-5 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0033/2004 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.200,00 | 30/6/2004 | 31/12/2005 | 01 | 31/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/7/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91136-9 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0273/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ESTABELECER UM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM VISTAS A CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. OT/SCDP Nº 298/04. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
90.000,00 | 1/7/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91052-4 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0793/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CANOA E CAJUÍ / MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 121229 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DO SÍTIO CANOA | 15/1/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
96.393,19 | 22/6/2004 | 15/1/2006 | 04 | 16/11/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
14.458,98 | 30/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91051-6 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0409/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO PEDREIRAS / MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 080867 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDREIRAS | 19/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
97.397,48 | 22/6/2004 | 19/12/2005 | 03 | 17/9/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
14.609,62 | 30/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90509-8 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0177/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL SERRINHA / MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 069372 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.514,12 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.077,11 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90508-0 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0166/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DO SÍTIO QUEIMADAS / MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 087751 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
24.718,24 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90507-1 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0165/2003 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO RIBEIROS/MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 115709 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO. | 4/5/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
23.624,35 | 4/11/2003 | 4/5/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.543,65 | 19/11/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90353-2 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0202/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007638 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR OT/SCDP Nº 246/04. | 1/3/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
55.000,00 | 27/8/2003 | 1/3/2004 | 02 | 45.000,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/8/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80790-8 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0293/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DO DISTRITO SANTA FÉ / MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 090662 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
51.270,07 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.127,01 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80634-1 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0441/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS SÍTIO GRAVATÁ / MONTE HOREBE/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 041383 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.762,50 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.276,22 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80595-6 | Município: MONTE HOREBE |
Convênio | Concedente | ||||
0327/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO PRODUTORES RURAIS SITIO ANGELIM/MONTE HOREBE | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 041804 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.574,93 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.457,49 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80579-4 | Município: MONTE HOREBE |
