SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município PRINCESA ISABEL Total de Convênios no SIGA: 61 |
Registro CGE: 20-80598-5 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0162/2020 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE CAPAC. DE PROFESSORES | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PERÍODO DE ENSINO REMOTO, MÉTODO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 418, DE 18 DE ABRIL DE 2020, POSSIBILITANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM A TODOS OS ESTUDANTES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE PANDEMIA DECORRENTE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ARRROLADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0013099-4/2020. | 31/12/2020 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
0,00 | 2/9/2020 | 31/12/2020 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/9/2020 | 15/10/2020 | VENCIDO |
Registro CGE: 20-80432-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 19-80828-3 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 19-80689-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 18-81530-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-81475-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0031/2018 | SES - 25.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A “CESSÃO DE PESSOAL” QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUJA RELAÇÃO ANEXA FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 21/11/2023 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
0,00 | 21/11/2018 | 21/11/2023 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 21/11/2018 | 22/11/2018 | EM VIGÊNCIA |
Registro CGE: 18-81467-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 18-80748-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 18-80380-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80329-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80318-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80118-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 17-80908-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 17-80837-5 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 17-80043-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 16-80879-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 16-80738-3 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 15-80468-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 15-80391-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 14-80699-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80035-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 13-81111-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 13-80790-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 13-80508-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 13-80385-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 13-80063-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80895-4 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80698-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80620-0 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80602-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80202-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 12-80058-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 11-80863-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 11-80817-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 11-80795-4 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 11-80142-5 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 10-80752-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 10-80601-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 10-80321-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Registro CGE: 08-90487-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0177/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055320 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
80.000,00 | 15/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/4/2008 | 10/6/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90266-6 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0231/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEF MIN. ALCIDES VIEIRA CARNEIRO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 055322 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A TÍTULO DE SUPLEMENTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
65.221,20 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 29/4/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90666-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0572/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055320 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
49.000,00 | 11/5/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 27/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90399-5 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0397/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GAMA E MELO - PRINCESA ISABEL/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055321 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
4.260,00 | 3/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90364-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0396/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055320 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
8.412,00 | 3/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 25/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90916-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0048/2006 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS LAJE, RIACHO DANTAS E PEDRA GUINE - PRINCESA ISABEL/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E REFORMA DE CRECHES | 166838 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE BAIRRO DO MATADOUTO E BENEFICIARÁ 60 FAMÍLIAS. | 22/7/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
378.001,46 | 21/6/2006 | 22/7/2008 | 7 | 22/5/2008 | 49.194,22 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
56.700,22 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90808-0 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0055/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO APOIAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE JUNHO, EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO 2006.. | 31/7/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
31.300,00 | 9/6/2006 | 31/7/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.000,00 | 22/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90645-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0124/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
660,00 | 12/4/2006 | 31/12/2007 | 02 | 1/7/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 3/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90556-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0080/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA DE LIMA E FELICIANO FLORÊNCIO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
150.000,00 | 11/5/2006 | 31/12/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.500,00 | 17/5/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90303-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0186/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
49.000,00 | 27/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90091-7 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0006/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIAR AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,EVENTO DENOMINADO CARNAVAL DA TRADIÇÃO A SER REALIZADO NO PER[ÓDO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 31/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
32.230,00 | 8/2/2006 | 31/3/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.930,00 | 24/2/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90249-5 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0115/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
49.000,00 | 6/4/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91077-0 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0148/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ESTABELECER UM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM VISTAS A CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 15/6/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/7/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90770-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0500/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA TRINCHEIRAS - PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 049640 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SITIO TRINCHEIRAS. | 5/5/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.604,75 | 6/5/2004 | 5/5/2005 | 01 | 5/11/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.040,71 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90522-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0332/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DO SÍTIO LAVANDEIRA/ PRINCESA ISABEL | 8/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 121415 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE SÍTIO LAVANDEIRA | 11/5/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
95.074,65 | 21/6/2004 | 11/5/2006 | 05 | 13/3/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
14.261,20 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90521-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0222/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DA MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/ PINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 039299 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNA NA COMUNIDADE DE MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
46.728,24 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
7.009,24 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90207-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0094/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 1/4/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 24/4/2003 | 1/4/2004 | 02 | 2/3/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90073-8 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0003/2003 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 002772 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROMOVER O CARNAVAL TRADIÇÃO. | 31/3/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
19.670,00 | 31/3/2002 | 31/3/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/3/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81510-2 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0596/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO CRUZEIRO/PRINCESA ISABEL | 7/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 088723 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
52.443,32 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.244,33 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-81123-9 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0523/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE ENTRE MONTES/PRINCESA ISABEL | 4/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 088725 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
62.081,80 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.208,18 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80849-1 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0366/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. AGRÍCOLA DE PRINCESA ISABEL/PRINCESA ISABEL. | 1/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 090684 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.853,91 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.385,39 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80848-3 | Município: PRINCESA ISABEL |
Convênio | Concedente | ||||
0365/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE RIACHO GRANDE/PRINCESA ISABEL | 6/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 085921 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/5/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
67.049,40 | 31/5/2002 | 31/5/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.704,94 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Resumo da consulta para PRINCESA ISABEL | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 49 | 6.188.198,56 | |
Falta prestação de contas | 12 | 5.149.943,06 | |
Total | 61 | 11.338.141,62 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2002 | 1 | 19.670,00 | 4 | 235.428,43 | 5 | 255.098,43 |
2003 | 1 | 70.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 70.000,00 |
2004 | 3 | 130.332,99 | 1 | 95.074,65 | 4 | 225.407,64 |
2005 | 1 | 49.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 49.000,00 |
2006 | 6 | 690.385,68 | 0 | 0,00 | 6 | 690.385,68 |
2007 | 3 | 61.672,00 | 0 | 0,00 | 3 | 61.672,00 |
2008 | 2 | 145.221,20 | 0 | 0,00 | 2 | 145.221,20 |
TOTAL | 17 | 1.166.281,87 | 5 | 330.503,08 | 22 | 1.496.784,95 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83