SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município RIACHÃO DO POÇO Total de Convênios no SIGA: 39 |
Registro CGE: 20-80121-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80453-9 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80710-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 18-80331-8 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80832-4 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 17-80215-6 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 16-80622-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 16-80245-4 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80165-9 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 14-80565-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 14-80260-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 13-80540-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 12-80535-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 12-80488-6 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 11-80154-9 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 10-80545-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 10-80128-6 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 08-90715-3 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0012/2008 | SEJEL - 07.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
COLOCAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO/PB | 25/9/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
21.084,57 | 25/6/2008 | 25/9/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
632,54 | 25/6/2008 | 3/6/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90626-2 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 08-90611-4 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Registro CGE: 08-90482-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0041/2008 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÕES DE 20(VINTE) MORADIAS,EM LOTES PERTENCENTES AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 26/9/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
120.000,00 | 26/3/2008 | 26/9/2009 | 1 | 26/12/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/3/2008 | 10/6/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90429-4 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0128/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.000,00 | 15/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/4/2008 | 31/5/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-91016-9 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0162/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR RIACHÃO DO POÇO - RIACHÃO DO POÇO/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 104777 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.224,00 | 12/7/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90145-3 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0430/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.000,00 | 15/3/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90359-2 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0170/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 1/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90758-6 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0141/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE VÁRZEA REDONDA - RIACHÃO DO POÇO/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 069358 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VÁRZEA REDONDA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO/PB. | 26/7/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
155.920,64 | 26/10/2005 | 26/7/2006 | 03 | 26/6/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
23.388,10 | 10/11/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90264-9 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0086/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR RIACHÃO DO POÇO - RIACHÃO DO POÇO/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 104777 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 7/4/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90127-8 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0079/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE RIACHÃO DO POÇO/PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90982-8 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0783/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE AMIGOS DE RIACHÃO DO POÇO / RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 121049 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PRIVADA HIGIÊNICA COM FOSSA SÉPTICA NA COMUNIDADE SEDE | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
27.451,74 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.117,76 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90981-0 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0673/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE RIACHÃO DO POÇO / RIACHÃO DO POÇO/PB | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 064993 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE PAU AMARELO | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.043,76 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.656,56 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90980-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0782/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE LAGOA DO PADRE / RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 121061 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PRIVADA HIGIÊNICA COM FOSSA SÉPTICA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.602,29 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.490,34 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90979-8 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0769/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE RIACHÃO DO POÇO / RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120987 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ | 4/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
44.717,13 | 9/6/2004 | 4/9/2005 | 03 | 4.309,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.707,57 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90978-0 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0655/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE JACAREQUARA / RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 121060 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
26.903,53 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.035,53 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90786-8 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0159/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 7/5/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90868-2 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0132/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS E URBANAS | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.000,00 | 20/5/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81665-6 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0168/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
6.808,00 | 6/3/2001 | 31/12/2003 | 01 | 0,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
680,80 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81657-5 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0739/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE RIACHÃO DO POÇO / RIACHÃO DO POÇO/PB | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 064993 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA HABITACIONAL | 31/12/2001 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
84.930,00 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.493,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80360-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0135/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 055367 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA. | 31/1/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
115.919,16 | 26/6/2002 | 31/1/2003 | 01 | 30/10/2002 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
15.919,16 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80164-1 | Município: RIACHÃO DO POÇO |
Convênio | Concedente | ||||
0300/2002 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE RIACHÃO DO POÇO / RIACHÃO DO POÇO/PB | 20/6/2003 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 064993 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
8.581,95 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Resumo da consulta para RIACHÃO DO POÇO | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 32 | 1.692.836,86 | |
Falta prestação de contas | 7 | 1.043.816,83 | |
Total | 39 | 2.736.653,69 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
Anteriores | 1 | 84.930,00 | 0 | 0,00 | 1 | 84.930,00 |
2001 | 1 | 6.808,00 | 1 | 8.581,95 | 2 | 15.389,95 |
2002 | 1 | 115.919,16 | 0 | 0,00 | 1 | 115.919,16 |
2003 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 |
2004 | 6 | 181.027,45 | 0 | 0,00 | 6 | 181.027,45 |
2005 | 3 | 209.920,64 | 0 | 0,00 | 3 | 209.920,64 |
2006 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 |
2007 | 2 | 21.224,00 | 0 | 0,00 | 2 | 21.224,00 |
2008 | 5 | 389.019,82 | 0 | 0,00 | 5 | 389.019,82 |
TOTAL | 21 | 1.056.849,07 | 1 | 8.581,95 | 22 | 1.065.431,02 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83