SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município SALGADO DE SÃO FELIX Total de Convênios no SIGA: 70 |
Registro CGE: 20-80220-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80275-7 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 18-81249-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 18-80750-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80361-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80206-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-81074-4 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 17-80853-7 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 17-80604-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80169-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 16-80645-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 16-80163-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 15-80235-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 14-80625-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 14-80468-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 14-80265-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80261-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 14-80046-2 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 13-80797-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 13-80753-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 13-80420-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 13-80048-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 12-80707-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 12-80597-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 12-80530-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 12-80262-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 12-80052-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 12-80029-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 11-80730-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 11-80652-4 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 11-80580-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 11-80267-7 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80773-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80619-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80379-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80340-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80300-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 10-80144-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 09-80477-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 09-80067-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Registro CGE: 08-90690-4 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0121/2008 | FDE - 70.0001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | 16/12/2020 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
REFORMA AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX. | 27/6/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
149.113,87 | 27/6/2008 | 27/6/2009 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.473,41 | 27/6/2008 | 3/7/2008 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 08-90672-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 08-90650-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0011/2008 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
GARANTIR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
192.490,32 | 20/6/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/6/2008 | 2/7/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90222-4 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0195/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 19/4/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90270-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0412/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ANA RIBEIRO - SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054874 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
3.936,00 | 19/4/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 12/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91002-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0138/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO APOIAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2006. | 31/7/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
10.000,00 | 20/6/2006 | 31/7/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
550,00 | 30/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90973-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0141/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO MANOEL PEREIRA DE ANDRADE - SALGADO DE SÃO FELIX/PB. | 5/3/2008 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 156229 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROJETO ÁGUA PARA TODOS NO SÍTIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB. | 30/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
96.030,00 | 26/6/2006 | 30/12/2007 | 03 | 31/10/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/6/2006 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 06-90959-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0319/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ANA RIBEIRO - SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054874 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA DO ENSINO MEDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB. | 8/7/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 8/5/2006 | 8/7/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 21/12/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90901-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0153/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
82.036,61 | 22/6/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.461,10 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90822-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0353/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 22/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90746-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0113/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ROSENDO ELIAS, RUA DO COLÉGIO, ALTO DA BOA VISTA, VEREADOR ZACARIAS PAULO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
146.590,57 | 2/6/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.590,57 | 9/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90932-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0027/2005 | FUNESC - 22.0101 - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PATROCINAR A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO PERÍOO DE 28 A 29 12/2005 NO MUNICÍPIO DE SAÇGADO DE SÃO FELIX/PB. | 28/2/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
10.500,00 | 26/12/2005 | 28/2/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
500,00 | 29/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90919-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0164/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS TRAB. RURAIS DE FEIRA NOVA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 121051 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA NA COMUNIDADE FEIRA NOVA | 26/8/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
285.217,61 | 26/12/2005 | 26/8/2006 | 02 | 26/7/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
42.782,64 | 29/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90704-7 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0106/2005 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SERRA DO ABURÁ/SALGADO DE S. FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 087127 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CONCLUSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL INACABADA, NA COMUNIDADE SERRA DO ABURÁ | 11/8/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
192.445,65 | 13/9/2005 | 11/8/2006 | 02 | 11/6/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
28.866,84 | 29/9/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90611-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0020/2005 | FUNESC - 22.0101 - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CENCEDER APOIO AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE SALGADO DE SÃO FÉLIX. | 5/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.000,00 | 22/7/2005 | 5/9/2005 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90576-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0138/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX - PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.000,00 | 2/6/2005 | 31/12/2005 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90451-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0222/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
48.000,00 | 17/5/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91195-4 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0226/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR MARIA LEONOR / SALGADO DE SÃO FELIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054872 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
80.000,00 | 23/7/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/8/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91047-8 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0023/2004 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007142 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À PREFEITURA , VISANDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 31/10/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
540,00 | 21/6/2004 | 31/10/2005 | 02 | 31/7/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90995-0 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0711/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOIS RIACHOS / SALGADO DE SÃO FÉLIX | 7/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 080662 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO DOIS RIACHOS | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
26.903,53 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.035,53 | 29/6/2004 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90994-1 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0662/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. AGRICULTORES DA FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS / SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 121050 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE RIACHO DOS CURRAIS | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
26.903,53 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.035,53 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90993-3 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0663/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SÍTIO MELO E ALAGAMAR / SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 121053 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE MARIA DE MELO E ALAGAMAR | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.120,00 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.018,00 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90992-5 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0671/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE JUÁ / SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 050003 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE JUÁ | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
26.903,53 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.035,53 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90991-7 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0695/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE FEIRA NOVA / SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES | 121051 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NA COMUNIDADE DE FEIRA NOVA | 4/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
84.997,71 | 9/6/2004 | 4/9/2005 | 02 | 7/6/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
12.749,66 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90990-9 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0770/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DA FAZENDA CAMPOS / SALGADO DE SÃO FÉLIX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 121052 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE FAZENDA CAMPOS | 5/10/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
175.846,14 | 9/6/2004 | 5/10/2005 | 03 | 6/8/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
26.376,92 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90429-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0241/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR MARIA LEONOR / SALGADO DE SÃO FELIX | 26/4/2004 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054872 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 29/2/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
66.500,00 | 25/9/2003 | 29/2/2004 | 01 | 31/12/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/10/2003 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-81617-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
0856/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SÍTIO PLACAS / SALGADO DE SÃO FELIX | 6/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 038721 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
108.492,78 | 31/12/2002 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
10.849,28 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-81469-6 | Município: SALGADO DE SÃO FELIX |
Convênio | Concedente | ||||
