SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município SÃO JOSÉ DOS RAMOS Total de Convênios no SIGA: 48 |
Registro CGE: 18-80737-2 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 18-80247-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 17-81430-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 17-81004-3 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 16-80296-9 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 16-80171-7 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 15-80270-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 15-80136-5 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 14-80491-3 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 14-80283-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 14-80242-2 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 13-80652-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 13-80421-9 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 13-80069-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80618-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80598-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80594-7 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80394-4 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80159-3 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80136-4 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80103-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 12-80019-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 11-80808-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 11-80052-6 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 10-80564-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 10-80380-7 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 10-80127-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 09-80114-6 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 09-80094-8 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 09-80060-3 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Registro CGE: 08-90845-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0273/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
60.000,00 | 1/10/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/10/2008 | 7/11/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90533-5 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0049/2007 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA RIACHÃO - ASFAR - SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB | 16/7/2009 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 188162 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ATENDIMENTO DE DEMANDA PARA MELHORIA NA HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VISANDO BENEFICIAR ATÉ 20 (VINTE) FAMÍLIAS PARA AMANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 17/5/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
120.000,00 | 16/5/2007 | 17/5/2009 | 2 | 17/8/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/6/2007 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 07-90461-4 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0059/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
69.000,00 | 1/5/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90374-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0413/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.620,00 | 3/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 25/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90331-2 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0182/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
69.000,00 | 27/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90343-2 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0063/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
59.880,00 | 15/4/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 3/5/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91001-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0667/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DO SÍTIO GENIPAPO/SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 101924 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO NA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPO | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.317,20 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.747,58 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91000-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0709/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO SALGADINHO / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 7/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 121054 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO NA COMUNIDADE DE SALGADINHO | 1/2/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.585,44 | 9/6/2004 | 1/2/2006 | 05 | 4/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.787,82 | 29/6/2004 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90999-2 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0712/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DOS SÍTIOS LAGOA DA PEDRA E PAU A PIQUE / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120995 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA E PAU APIQUE | 5/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
17.879,55 | 9/6/2004 | 5/9/2005 | 02 | 6/6/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.681,93 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90998-4 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0647/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS PATÚ E SALGADINHO / SÃO JOSÉ JOSÉ DOS RAMOS | 8/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 126226 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE DE PATÚ | 6/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
54.459,80 | 9/6/2004 | 6/6/2005 | 01 | 7/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.168,97 | 29/6/2004 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90997-6 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0714/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARRA DE SÃO JOSÉ E CIPOAL / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120994 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO NA COMUNIDADE DE BARRA DE SÃO JOSÉ E CIPOAL | 7/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
17.373,67 | 9/6/2004 | 7/6/2005 | 01 | 8/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.606,05 | 29/6/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90679-9 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0157/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
49.900,00 | 19/4/2004 | 31/12/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90449-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0284/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOCELYN VELOSO BORGES / SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054870 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30/3/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.000,00 | 25/9/2003 | 30/3/2004 | 01 | 31/12/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/10/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81562-5 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0647/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS IPUEIRA CERCADA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 041339 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE PRIVADA HIGIÊNICA. | 31/12/2001 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.443,04 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.744,30 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81093-3 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0182/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DO SÍTIO GENIPAPO/SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 12/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 101924 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA HABITACIONAL | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
83.076,20 | 29/12/2001 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.307,62 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80614-6 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0133/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA JOSÉ CAXIAS DE LIMA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 041289 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
110.614,67 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
11.061,46 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80365-1 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0143/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 055369 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 31/1/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
115.834,02 | 31/1/2002 | 31/1/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
45.834,02 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80335-0 | Município: SÃO JOSÉ DOS RAMOS |
Convênio | Concedente | ||||
0097/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 055369 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 30/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
127.910,28 | 30/12/2001 | 30/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
27.910,28 | VENCIDO |
Resumo da consulta para SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 44 | 3.664.330,31 | |
Falta prestação de contas | 4 | 276.121,44 | |
Total | 48 | 3.940.451,75 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
Anteriores | 1 | 47.443,04 | 0 | 0,00 | 1 | 47.443,04 |
2001 | 1 | 127.910,28 | 1 | 83.076,20 | 2 | 210.986,48 |
2002 | 2 | 226.448,69 | 0 | 0,00 | 2 | 226.448,69 |
2003 | 1 | 47.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47.000,00 |
2004 | 4 | 103.470,42 | 2 | 73.045,24 | 6 | 176.515,66 |
2005 | 1 | 59.880,00 | 0 | 0,00 | 1 | 59.880,00 |
2006 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 |
2007 | 2 | 70.620,00 | 1 | 120.000,00 | 3 | 190.620,00 |
2008 | 1 | 60.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 |
TOTAL | 17 | 1.440.772,43 | 4 | 276.121,44 | 21 | 1.716.893,87 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83