SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município ARAÇAGI Total de Convênios no SIGA: 56 |
Registro CGE: 20-80030-4 | Município: ARAÇAGI |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80762-7 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 18-80947-2 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 18-80360-1 | Município: ARAÇAGI |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80346-6 | Município: ARAÇAGI |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80339-3 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 18-80296-6 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 18-80250-8 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 18-80225-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0001/2018 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I E II DA EEEF RODRIGUES DE CARVALHO PARA A REDE MUNICIPAL. | 31/12/2020 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
0,00 | 9/2/2018 | 31/12/2020 | 3 | 31/12/2019 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 9/2/2018 | 10/2/2018 | VENCIDO |
Registro CGE: 17-81251-8 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 17-80417-5 | Município: ARAÇAGI |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80416-7 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 16-80462-7 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 16-80340-0 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 15-80210-8 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 14-80753-0 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 14-80492-1 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 14-80229-5 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 13-80863-0 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 13-80594-1 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 13-80246-1 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 13-80058-2 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 12-80418-5 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 12-80289-1 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 11-80587-1 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 10-80590-7 | Município: ARAÇAGI |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 10-80538-9 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 10-80485-4 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 10-80212-6 | Município: ARAÇAGI |
Registro CGE: 08-90645-9 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0097/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
87.000,00 | 15/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/4/2008 | 3/7/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90687-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0449/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
87.000,00 | 14/6/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90389-8 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0175/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO-ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 147297 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
5.388,00 | 3/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/5/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90242-5 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0029/2007 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 20 FAMÍLIAS PARA A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO,,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÇÃO EM LOTES PERTENCENTES AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 16/4/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
120.000,00 | 16/4/2007 | 16/4/2009 | 2 | 16/7/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91271-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0328/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO-ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA EDUCACIONAL | 147297 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI ESTABELECER RELAÇÃO DE MÚTUA COOPERAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 26/9/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/12/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91065-3 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0357/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA EDUCACIONAL | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OSCONVENENTES, COM VISTAS A CUSTEAR A MANUTANÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM ARAÇAGI-PB. | 28/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
35.000,00 | 9/6/2006 | 28/4/2007 | 01 | 29/12/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90904-3 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0149/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO QUE DAR ACESSO A CANAFÍSTOLA NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. | 31/3/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
149.972,91 | 22/6/2006 | 31/3/2009 | 4 | 31/12/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.499,19 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90902-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0148/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
REFORMA DE ESCOLAS | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. | 31/3/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
144.033,04 | 22/6/2006 | 31/3/2009 | 4 | 31/12/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.321,02 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90899-3 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0147/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE MATADOUROS | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. | 31/3/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
148.470,45 | 22/6/2006 | 31/3/2009 | 4 | 31/12/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.454,11 | 28/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90729-6 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0099/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MERCADOR DE CIMA/ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 125525 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROJETO ÁGUA PARA TODOS NO SÍTIO MERCADOR DE CIMA NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. | 30/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.350,00 | 28/3/2006 | 30/12/2007 | 02 | 31/10/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 13/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90478-5 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0018/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
VISANDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. | 30/6/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
500,00 | 4/4/2006 | 30/6/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 9/5/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90348-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0089/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
87.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90223-5 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0054/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANFERIR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MAMANGUAPE. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.079,84 | 29/3/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.412,39 | 6/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90222-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0055/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANFERIR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO ARAÇAGI. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
79.410,88 | 29/3/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.382,33 | 6/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90041-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0009/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI REPASSAR RECURSOS VISANDO APOIAR AS COMEMORAÇÃOES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 31/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.550,00 | 9/2/2006 | 31/3/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.250,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90275-4 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0175/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
72.000,00 | 7/4/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91238-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0824/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE CUITÉ E MENINO DEUS/ARAÇAGÍ | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 120515 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE APOIO A GRICULTURA FALIMILIAR, NO SÍTIO CUITÉ E MENINO DEUS E PUTROS/ARAÇAGÍ. | 1/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
46.396,61 | 2/9/2004 | 1/3/2005 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
6.959,49 | 7/9/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91148-2 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0028/2004 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHE DA AGROVILA DE TAINHA | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
10.000,00 | 25/6/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91144-0 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0024/2004 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE MATADOUROS | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
188.400,00 | 25/6/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 23/7/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90686-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0077/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
120.000,00 | 19/4/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90070-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0157/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MERCADOR DE CIMA/ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 125525 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE SÍTIO MERCADOR | 22/5/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
27.837,13 | 23/3/2004 | 22/5/2005 | 02 | 23/3/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.175,57 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90069-3 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0155/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PITOMBAS/ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 120511 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE SÍTIO GUANDÚ. | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
69.494,29 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
10.424,14 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90068-5 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0158/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE CUITÉ DE MENINO DEUS/ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 120515 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA COMUNIDADE SÍTIO CUITÉ DO MENINO DEUS. | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
69.778,80 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | 01 | 0,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
10.466,82 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90096-7 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0096/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 29/2/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
120.000,00 | 15/7/2003 | 29/2/2004 | 01 | 31/12/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/7/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81683-4 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0216/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 007616 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
8.510,00 | 30/7/2001 | 31/12/2003 | 01 | 0,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
851,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80728-2 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0233/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. AGRICULTORES COMUNIDADE MARIA PRETA/ARAÇAGÍ | 3/12/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 090627 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
42.482,01 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.248,21 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80522-1 | Município: ARAÇAGI |
Convênio | Concedente | ||||
0181/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE JACINTO GRANDE E DOIS RIOS / ARAÇAGI | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 080112 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.652,85 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.465,28 | VENCIDO |
Resumo da consulta para ARAÇAGI | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 50 | 4.246.666,99 | |
Falta prestação de contas | 6 | 1.028.754,69 | |
Total | 56 | 5.275.421,68 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2001 | 1 | 8.510,00 | 1 | 42.482,01 | 2 | 50.992,01 |
2002 | 1 | 14.652,85 | 0 | 0,00 | 1 | 14.652,85 |
2003 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 120.000,00 |
2004 | 7 | 531.906,83 | 0 | 0,00 | 7 | 531.906,83 |
2005 | 1 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 72.000,00 |
2006 | 11 | 786.867,12 | 0 | 0,00 | 11 | 786.867,12 |
2007 | 3 | 212.388,00 | 0 | 0,00 | 3 | 212.388,00 |
2008 | 1 | 87.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 87.000,00 |
TOTAL | 26 | 1.833.324,80 | 1 | 42.482,01 | 27 | 1.875.806,81 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83