SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município BAYEUX Total de Convênios no SIGA: 46 |
Registro CGE: 21-80004-9 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 19-80985-9 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 19-80925-5 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 18-80602-3 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 17-81406-5 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 17-81094-9 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 16-80434-1 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 16-80411-2 | Município: BAYEUX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80340-6 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 15-80307-4 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 14-80321-6 | Município: BAYEUX |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 11-80514-5 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 10-80117-1 | Município: BAYEUX |
Registro CGE: 08-90370-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0046/2008 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. BENEF. DOS MORADORES TRAVESSA MARECHAL COSTA E SILVA | 3/11/2009 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 207127 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 15 (QUINZE) FAMÍLIAS,PARA MANUTENÇÃO,REFORMA.RECUPERAÇÃO E/OU AMPILAÇÃO,DE IMÓVEIS PERTENCENTES AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS,REGULARIZADOS OU EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. | 3/10/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
22.500,00 | 3/4/2008 | 3/10/2009 | 1 | 3/1/2009 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 3/4/2008 | 15/5/2008 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 07-91006-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0136/2007 | CEHAP - 31.0401 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
BENEFICIAR ATÉ 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS PARA A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. | 4/4/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
240.000,00 | 4/10/2007 | 4/4/2009 | 1 | 4/7/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90994-2 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0631/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ENGENHEIRO JOSÉ DÁVILA LINS - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054228 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.823,46 | 25/10/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90946-2 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0621/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ANTONIO GOMES - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054235 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, VISANDO Á MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS INTEGRANTES DA REFERIDA ESCOLA. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.008,61 | 1/10/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 11/10/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90560-2 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0111/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ANTONIO GOMES - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054235 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
9.576,00 | 31/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90464-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0110/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM ENGENHEIRO JOSÉ DÁVILA LINS - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054228 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
16.740,00 | 4/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90265-4 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0001/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR IRINEU PINTO - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054226 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
VISANDO A MELHORIA DO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. | 25/3/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 25/1/2007 | 25/3/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90159-3 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0061/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ANTONIO GOMES - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054235 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 1/3/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90107-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0112/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR IRINEU PINTO - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054226 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.792,00 | 12/4/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90043-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0005/2007 | FIC - 76.0001 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
WALTER DA COSTA - ME - JC PRODUÇÕES | 24/11/2008 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DIVULGAÇÃO CULTURAL | 101194 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO CICINHO LIMA FORRÓ DO BOM QUE SERÁ REALIZADO PELO MESMO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 25/9/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.027,00 | 26/2/2007 | 25/9/2008 | 3 | 25/6/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/3/2007 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 06-91069-6 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0129/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINU | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, VISANDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
3.540,00 | 30/5/2006 | 31/12/2007 | 02 | 1/7/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/7/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91050-5 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0019/2006 | SES - 25.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CENTRO ACORDA MULHER | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 140948 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UMA COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA O PROJETO SAÚDE DA MULHER E AIDS. | 28/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.471,05 | 28/6/2006 | 28/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/7/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91042-4 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0016/2006 | SES - 25.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
GRUPO DE APOIO A ADESÃO A MEDICAMENTOS E TRATAMENTO EM HIV-AIDS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 169715 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UMA COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA O PROJETO REVIVER. | 28/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
21.736,00 | 28/6/2006 | 28/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/7/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90834-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0066/2006 | PBTUR 21.0201 - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS- BAYEUX | 6/11/2006 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 178443 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO APOIAR AS QUADRILHAS JUNINAS,NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 10/8/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
29.300,00 | 12/6/2006 | 10/8/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 27/6/2006 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 06-90830-6 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0238/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SOCIED. EUNICE WEAVER/BAYEUX | 30/8/2007 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 001566 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR AS DEPESAS PARA A MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE. | 27/7/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
39.600,00 | 12/6/2006 | 27/7/2007 | 03 | 28/6/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/6/2006 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 06-90494-7 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0184/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSOR ANTONIO GOMES - BAYEUX/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054235 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM VISTAS A CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS E URBANAS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 27/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 12/5/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90437-8 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0068/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR 101, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
26.674,29 | 5/4/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
800,23 | 4/5/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90913-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0017/2005 | SES - 25.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CENTRO ACORDA MULHER | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 140948 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANFERIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO SAÚDE DA MULHER E AIDS: AÇÕES PARA PRÁTICAS SEXUAIS | 21/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.785,05 | 21/12/2005 | 21/12/2006 | 01 | 15/5/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/12/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90653-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0252/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SOCIED. EUNICE WEAVER/BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 001566 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA REFERIDA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 31/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
39.600,00 | 8/8/2005 | 31/3/2006 | 01 | 27/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 30/8/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90420-0 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0043/2005 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REVISÃO SOCIAL DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | 31/10/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.520,00 | 11/5/2005 | 31/10/2005 | 01. | 29/7/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91045-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0498/2004 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE PEDESTRES NA RODOVIA BR-101/230/PB, SITUADA NO KM 32,4 | 30/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
40.684,90 | 1/6/2004 | 30/4/2005 | 02 | 28/2/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90889-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0744/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
COLONIA DE PESCADORES Z- 6 ARNALDO LUZ / BAYEUX | 12/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 117819 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO NA COMUNIDADE PORTOS CASA BRANCA/MOINHO/SÃO PEDRO/ BARALHO/ OFICINAS / SÃO LOURENÇO | 3/1/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
153.475,60 | 9/6/2004 | 3/1/2006 | 05 | 4/11/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
23.021,34 | 29/6/2004 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 04-90746-9 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0146/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SOCIED. EUNICE WEAVER/BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE APOIO A FAMÍLIA | 001566 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR AS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
66.000,00 | 13/4/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 11/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90238-6 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0045/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, DANDO CONDIÇÕES DE MELHORAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM AREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
48.500,00 | 31/3/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90877-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0104/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
INSTITUTO PARAIBANO DE PREVENÇÃO AS DROGAS/BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 101335 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DAS DROGAS, COM TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
4.000,00 | 15/5/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90847-0 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0123/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SOCIED. EUNICE WEAVER/BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 001566 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ESTABELECER UM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE OS CONVENENTES, COM VISTAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE | 29/2/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
66.000,00 | 15/5/2003 | 29/2/2004 | 02 | 29/2/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 20/5/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90835-6 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0001/2003 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À PREFEITURA, VISANDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.920,00 | 16/12/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 6/2/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90824-1 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0027/2003 | CINEP - 21.0101 - CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
UNIÃO POETAS REPENTISTAS DO BRASIL/BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 029200 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REALIZAÇÃO DO 17º. FESTIVAL DE POETAS REPENTISTAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 12/1/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
2.000,00 | 12/12/2003 | 12/1/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 18/12/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90370-2 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0273/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
REALIZAÇÃO DO 7º FESTIVAL DO CARANGUEIJO, MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
100.000,00 | 5/9/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 13/9/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90011-8 | Município: BAYEUX |
Convênio | Concedente | ||||
0138/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E REFORMA DE CRECHES | 000497 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONCLUSÃO DE CRECHE BERÇÁRIO COM AREA DE 1.235,70 M2. | 27/8/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
160.000,00 | 27/5/2003 | 27/8/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 27/6/2003 | VENCIDO |
