SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município DUAS ESTRADAS Total de Convênios no SIGA: 33 |
Registro CGE: 19-80700-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 18-80867-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 17-81056-6 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 15-80435-6 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 15-80246-9 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 14-80440-9 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 14-80088-8 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 13-80650-5 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 13-80329-8 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 13-80114-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 12-80209-3 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 11-80361-4 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 11-80178-6 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 10-80251-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 10-80147-2 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 09-80197-9 | Município: DUAS ESTRADAS |
Registro CGE: 08-90358-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0215/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR DA EEEF FRANCISCO COSTA | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054096 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 7/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2008 | 14/2/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90319-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0059/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 28/6/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90933-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0656/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054094 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 18/9/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/10/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90873-3 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0603/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 2/7/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 15/9/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90609-9 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0189/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 054094 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.692,00 | 14/5/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/6/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90965-5 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0367/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054094 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTERA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM AREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
7.000,00 | 1/6/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90592-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0340/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
15.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 25/5/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90447-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0206/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.010,00 | 16/5/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-91074-5 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0133/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054094 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ESTABELECER UM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM VISTAS A CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 30/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
23.400,00 | 16/6/2004 | 30/3/2005 | 01 | 30/12/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/7/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90766-3 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0174/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE AREIA BRANCA - DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 120297 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE AREIA BRANCA I | 3/6/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
76.727,55 | 6/5/2004 | 3/6/2005 | 02 | 5/5/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
11.509,13 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90149-5 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0127/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 118783 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PRIVADA C/FOSSA SÉPTICA, NA COMUNIDADE ZONA URBANA- DUAS ESTRADAS/PB. | 22/3/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
82.355,40 | 23/3/2004 | 22/3/2005 | 01 | 23/3/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
12.353,31 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90148-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0069/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
COMUNIDADE ASSOCIATIVA AREIA BRANCA/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118784 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE SITIO AREIA BRANCA, DONA ESTRADAS/PB. | 21/5/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 21/5/2005 | 02 | 22/3/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90147-9 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0070/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAGOA DA MATA/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS | 118785 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE LAGOA DA MATA - DUAS ESTRADAS/PB. | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
78.000,00 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
11.700,00 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90843-7 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0311/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054094 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
COOPERAÇÃO COM VISTAS A CUSTEAR O TRASPORTE ESCOLAR. OT/SCDP Nº 259/04. | 30/3/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
6.000,00 | 15/12/2003 | 30/3/2004 | 01 | 31/12/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 29/1/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81040-2 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0063/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA BENEFICENTE DOS MORADORES AMIGOS /DUAS ESTRADAS | 31/10/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 012221 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
59.402,19 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.940,22 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80382-1 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0010/1999 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
MANUTENÇÃO DE CRECHES | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHE. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
30.145,82 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
735,26 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80306-6 | Município: DUAS ESTRADAS |
Convênio | Concedente | ||||
0046/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 007618 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA. | 30/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
112.228,41 | 25/3/2002 | 30/12/2002 | 01 | 30/7/2002 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
12.228,41 | VENCIDO |
Resumo da consulta para DUAS ESTRADAS | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 32 | 1.221.326,82 | |
Falta prestação de contas | 1 | 59.402,19 | |
Total | 33 | 1.280.729,01 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2002 | 2 | 142.374,23 | 1 | 59.402,19 | 3 | 201.776,42 |
2003 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 |
2004 | 5 | 274.170,01 | 0 | 0,00 | 5 | 274.170,01 |
2005 | 1 | 14.010,00 | 0 | 0,00 | 1 | 14.010,00 |
2006 | 2 | 22.000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 22.000,00 |
2007 | 3 | 31.692,00 | 0 | 0,00 | 3 | 31.692,00 |
2008 | 2 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 30.000,00 |
TOTAL | 17 | 550.246,24 | 1 | 59.402,19 | 18 | 609.648,43 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83