SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município FAGUNDES Total de Convênios no SIGA: 60 |
Registro CGE: 19-80308-7 | Município: FAGUNDES |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80728-3 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 17-80826-0 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 16-80714-6 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 16-80165-2 | Município: FAGUNDES |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80303-1 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 14-80738-6 | Município: FAGUNDES |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 14-80392-5 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 14-80028-4 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 13-80927-0 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 13-80890-7 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 13-80368-9 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 13-80057-4 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 12-80450-9 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80787-3 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80606-1 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80565-0 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80410-6 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80335-5 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 11-80325-8 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 10-80522-2 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 10-80515-0 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 10-80469-2 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 10-80468-4 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 09-80307-6 | Município: FAGUNDES |
Registro CGE: 08-90244-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0004/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOANA EMÍLIA DA SILVA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054487 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.000,00 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 25/4/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90170-4 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0489/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOANA EMÍLIA DA SILVA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054487 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 30/3/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
47.000,00 | 22/3/2007 | 30/3/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 26/4/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-91168-4 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0321/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOANA EMÍLIA DA SILVA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA EDUCACIONAL | 054487 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTITUI UMA COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO E CONSELHOS ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO NAS ESCOLAS DE REDE ESTADUAL, INCENTIVO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. | 17/11/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
1.500,00 | 17/7/2006 | 17/11/2006 | 01 | 18/9/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 16/9/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90319-3 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0006/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOANA EMÍLIA DA SILVA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054487 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE NO ANO LETIVO DE 2006 DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
42.000,00 | 21/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 7/4/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90056-9 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0067/2006 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DE CATUCA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 082888 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES/PB. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
64.020,00 | 16/2/2006 | 31/12/2007 | 02 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 10/3/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90407-2 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0211/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
CONSELHO ESCOLAR JOANA EMÍLIA DA SILVA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 054487 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
42.000,00 | 2/5/2005 | 31/12/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90768-0 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0087/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE MORADORES DE TRAPICHE - FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 119428 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNA NA COMUNIDADE SÍTIO TRAPICHE. | 22/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 22/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90719-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0100/2004 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 001784 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 31/12/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 13/4/2004 | 31/12/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 28/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90167-3 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0151/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES SÍTIO SURÃO DOS POÇOS/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 040429 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO SURÃO DOS POÇOS | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90166-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0150/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES SÍTIO SERROTE PRETO/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118710 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MACACOS | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90165-7 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0149/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. TRABALHADORES DO SÍTIO MACACO/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118584 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MACACOS | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90164-9 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0148/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DO SÍTIO CRAIBEIRA E PINGA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 086603 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO CRAIBEIRA E PINGA | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90163-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0146/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DO SÍTIO APERTAR DA HORA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118759 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO APERTAR DA HORA E RUA JOÃO XXIII | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90162-2 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0111/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES DA RAMADA 1 E FLORESTA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 118588 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE KITS SANITÁRIOS NA COMUNIDADE DE RAMADA | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
36.602,40 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.490,36 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90161-4 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0090/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DE MELANCIA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 118756 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE DE MELANCIA | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.519,43 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.077,91 | 13/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90160-6 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0089/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DO SÍTIO MARCELINA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118757 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE MARCELINA | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90159-2 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0144/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DO JACARÉ E CATOLÉ/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118758 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE JACARÉ | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90158-4 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0145/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORESDO SÍTIO CUMBE/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118762 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE CUMBE | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90157-6 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0147/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES DO SÍTIO CORTE BAINHA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 118552 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE CORTA BAINHA | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90156-8 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0088/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DE CATUCA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
CONST. DE CISTERNAS | 082888 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE CATUCA E LIMÃO | 23/9/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.687,06 | 23/3/2004 | 23/9/2004 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.053,06 | 6/4/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-90325-7 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0113/2003 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 001784 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS QUE NÃO DISPONHAM DE ENSINO FUNDAMENTAL COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 7/5/2003 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81691-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0113/2002 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 001784 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA(VICE-VERSA) | 31/10/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
70.000,00 | 7/5/2003 | 31/10/2003 | 01 | 0,00 | |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 14/5/2003 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81614-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0845/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
SOCIEDADE AMIGOS DA PEDRA DE STº. ANTONIO/FAGUNDES | 6/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 087756 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
38.365,39 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.836,54 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-81609-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0841/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DA COMUNIDADE DE CATUAMA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 076114 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 31/12/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
110.476,73 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
11.047,67 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81435-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0407/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO BOM SUCESSO E VARIADO/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 082057 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA HABITACIONAL | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
85.000,00 | 13/1/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.500,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81220-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0285/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO FRANCISCO DOS REIS MATIAS/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 101814 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA HABITACIONAL | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
85.000,00 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.500,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-81089-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0176/2002 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS COMUNITÁRIO DE MÃE JOANA/FAGUNDES | 2/12/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 086602 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA HABITACIONAL | 12/2/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
84.995,96 | 12/2/2002 | 12/2/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.499,70 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80640-5 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0472/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE DOCE E JARDIM/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 046404 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.580,36 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.258,03 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80638-3 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0454/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES DA COMUNIDADE LAJEIRAS/FAGUNDES | 8/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 085336 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.162,10 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.316,21 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80631-6 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0418/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. MORADORES SÍTIO CRAIBEIRA E PINGA/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 086603 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.491,18 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.349,11 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80630-8 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0417/1999 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO JARDIM/FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 082886 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ABASTECIMENTO D`ÁGUA SINGELO. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.503,58 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.250,36 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80480-1 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0007/2002 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 001784 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO. | 31/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
126.492,91 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 2/2/2005 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80103-9 | Município: FAGUNDES |
Convênio | Concedente | ||||
0070/2002 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACIMBA / FAGUNDES | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 046404 | ||||
