SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta Convênios por Município TENÓRIO Total de Convênios no SIGA: 44 |
Registro CGE: 20-80219-6 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 20-80022-3 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 19-80539-0 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-81454-9 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 18-81342-9 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 18-80835-2 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 18-80357-1 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 18-80153-6 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 17-81033-7 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 17-80931-2 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 17-80620-8 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80083-8 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 16-81117-8 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 16-80478-3 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 16-80309-4 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 15-80311-2 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 14-80697-5 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 14-80039-0 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 13-80898-2 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 13-80560-6 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 13-80397-2 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 13-80082-5 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 12-80398-7 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 12-80065-1 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 11-80631-1 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 10-80412-9 | Município: TENÓRIO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 09-80344-1 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 08-90538-0 | Município: TENÓRIO |
Registro CGE: 07-90731-1 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0441/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 30/6/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
25.000,00 | 4/4/2007 | 30/6/2008 | 1 | 1/1/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 19/7/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90967-1 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0152/2006 | SEPLAG - 37.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PAVIMENTÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADAS I E II INÁCIO MOTA E MANUEL BATISTA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
103.776,65 | 26/6/2006 | 31/12/2006 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
5.188,83 | 29/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 06-90648-6 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0226/2006 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 1/4/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
25.000,00 | 29/3/2006 | 1/4/2007 | 01 | 1/1/2007 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/6/2006 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90404-8 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0207/2005 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE, NO ANO LETIVO DE 2005, DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS. | 28/3/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
25.000,00 | 29/4/2005 | 28/3/2006 | 01 | 28/12/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90293-2 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0108/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE TENÓRIO - PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
48.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90078-6 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0017/2005 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE TENÓRIO - TENÓRIO/PB. | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120307 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
PROJETO ÁGUA PARA TODOS, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 31/12/2006 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
53.602,00 | 14/3/2005 | 31/12/2006 | 06 | 1/12/2006 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90650-1 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0197/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE TENÓRIO/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120307 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE SEDE | 5/9/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.425,53 | 12/4/2004 | 5/9/2005 | 04 | 7/7/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
2.163,83 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90649-7 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0199/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO CHÁ/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 119762 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÁ | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
13.118,24 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.967,74 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90648-9 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0196/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO LAGOA/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120214 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.603,53 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.890,53 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90647-1 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0198/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DE TENÓRIO/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120306 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO SÍTIO TENÓRIO | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
21.875,65 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
3.281,35 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90646-2 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0200/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120201 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DE PONTE DA SERRA | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.647,65 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.747,14 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90645-4 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0239/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO PONTE DA SERRA/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 119756 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE DE PONTE DA SERRA | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
10.785,88 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.617,88 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90644-6 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0238/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. SERVIDORES URBANOS E RURAIS DE TENÓRIO/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 119859 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE MARIA HENRIQUE CORDEIRO | 11/10/2004 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
12.206,47 | 12/4/2004 | 11/10/2004 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.830,97 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 04-90643-8 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0480/2004 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO SERRINHA/ TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ABASTECIMENTO D`AGUA | 120213 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SUBPROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NA COMUNIDADE SÍTIO SERRINHA | 9/4/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
11.287,11 | 12/4/2004 | 9/4/2005 | 01 | 10/10/2004 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
1.693,07 | 4/5/2004 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80840-8 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0355/2000 | PCOOPERAR - 28.0001 - PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
ASSOC. PRODUTORES RURAIS DE SERRINHA E CACHOERINHA/TENÓRIO | 11/11/2019 | ||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 047283 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
87.301,28 | 31/5/2002 | 30/6/2003 | 01 | 31/5/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 03-80338-4 | Município: TENÓRIO |
Convênio | Concedente | ||||
0103/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 055352 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA. | 30/12/2002 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
108.490,00 | 25/3/2002 | 30/12/2002 | 01 | 30/7/2002 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
8.490,00 | VENCIDO |
Resumo da consulta para TENÓRIO | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 36 | 1.772.763,19 | |
Falta prestação de contas | 8 | 969.644,37 | |
Total | 44 | 2.742.407,56 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2002 | 1 | 108.490,00 | 1 | 87.301,28 | 2 | 195.791,28 |
2004 | 8 | 107.950,06 | 0 | 0,00 | 8 | 107.950,06 |
2005 | 3 | 126.602,00 | 0 | 0,00 | 3 | 126.602,00 |
2006 | 2 | 128.776,65 | 0 | 0,00 | 2 | 128.776,65 |
2007 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 |
2008 | 1 | 149.144,48 | 0 | 0,00 | 1 | 149.144,48 |
TOTAL | 17 | 665.463,19 | 1 | 87.301,28 | 18 | 752.764,47 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83