SIGA - Sistema de Informações Governamentais |
Consulta de Convênios por Órgão convenente Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Total de Convênios no SIGA: 39 |
Registro CGE: 20-80194-7 |
Registro CGE: 19-80436-9 |
Registro CGE: 18-81411-5 |
Registro CGE: 18-81334-8 |
Registro CGE: 18-80610-4 |
Registro CGE: 18-80255-9 |
Registro CGE: 18-80055-6 |
Registro CGE: 17-81111-2 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 17-80890-1 |
Registro CGE: 17-80759-0 |
Registro CGE: 17-80112-5 |
Registro CGE: 16-80957-2 |
Registro CGE: 16-80310-8 |
Registro CGE: 16-80275-6 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 15-80500-0 |
Registro CGE: 15-80498-4 |
Registro CGE: 15-80243-4 |
Registro CGE: 14-80532-4 |
Registro CGE: 14-80160-4 |
Registro CGE: 13-81150-9 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 13-80574-6 |
Registro CGE: 13-80231-3 |
Registro CGE: 13-80153-8 |
Registro CGE: 12-80784-2 |
Registro CGE: 12-80443-6 |
Registro CGE: 11-80753-9 |
Registro CGE: 11-80471-8 |
Registro CGE: 11-80455-6 |
Registro CGE: 10-80553-2 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 10-80540-1 |
Registro CGE: 08-90651-3 |
Convênio | Concedente | ||||
0006/2008 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Aditivo(s): | |||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
RECUPERAÇÃO DE AÇUDES | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO TIMBAÚBA, NO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO. | 30/6/2009 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
143.458,45 | 13/6/2008 | 30/6/2009 | 1 | 30/11/2008 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
4.303,75 | 13/6/2008 | 2/7/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 08-90601-7 |
Registro CGE: 08-90570-3 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 08-90270-4 |
*** Incluído no SIAF/CADIN-PB. Lei nº 6.194, de 19/12/1995 *** |
Registro CGE: 08-90188-1 |
Convênio | Concedente | ||||
0134/2008 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS | 31/12/2008 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
20.000,00 | 1/4/2008 | 31/12/2008 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 1/4/2008 | 15/4/2008 | VENCIDO |
Registro CGE: 07-90762-1 |
Convênio | Concedente | ||||
0523/2007 | SEECT - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS. | 31/12/2007 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
18.000,00 | 14/6/2007 | 31/12/2007 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | 3/8/2007 | VENCIDO |
Registro CGE: 05-90282-7 |
Convênio | Concedente | ||||
0097/2005 | SEDS - 26.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
COOPER.TÉCNICA/ADMINIST/FINANCEIRA | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE FREI MARTINHO - PB. | 31/12/2005 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
42.000,00 | 3/1/2005 | 31/12/2005 | 1 | 3/1/2005 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80359-7 |
Convênio | Concedente | ||||
0134/2002 | SEIRHMA - 31.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA. | 30/6/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
129.894,79 | 26/4/2002 | 30/6/2003 | 02 | 31/1/2003 | 0,00 |
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
9.894,79 | VENCIDO |
Registro CGE: 03-80023-7 |
Convênio | Concedente | ||||
0234/2001 | SEDH - 27.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||||
Convenente | Inadimplência | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||||
Objeto | Registro no SIAF | ||||
PROG. DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE | 007121 | ||||
Complemento | Final do convênio | ||||
ATENDER 250 CRIANÇAS(JORNADA/BOLSA). | 31/3/2003 | ||||
Valor Original | Vigência | Aditivos | |||
Início | Término | Número | Início | Valor | |
14.310,00 | 31/3/2002 | 31/3/2003 | |||
Contrapartida | Celebração | Publicação | Situação | ||
0,00 | VENCIDO |
Resumo da consulta para Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | |||
Quantidade | Valor Original | ||
Adimplentes | 33 | 1.667.592,16 | |
Falta prestação de contas | 6 | 918.839,74 | |
Total | 39 | 2.586.431,90 |
Anos | Adimplentes | Inadimplentes | Total | |||
Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | |
2002 | 2 | 144.204,79 | 0 | 0,00 | 2 | 144.204,79 |
2005 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 |
2007 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 |
2008 | 3 | 312.335,10 | 2 | 384.795,90 | 5 | 697.131,00 |
TOTAL | 7 | 516.539,89 | 2 | 384.795,90 | 9 | 901.335,79 |
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1457 - Bairro dos Estados - CEP:58.030-000 - João Pessoa - PB. Tel.: (83) 3218-7738 - CNPJ: 11.993.326.0001-83